| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
2028 | 2029 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
按四步完成平台申报信息录入、单位维护、补充材料填写和附件提交。
请先填写牵头申报单位信息,再按需补充联合申报单位信息。
请按申报书顺序填写建设主体、场地设施、人才队伍和概念验证资金信息。
请按申报书顺序继续填写概念验证资金、近三年服务成效及推动科技成果在京转化情况。
请按申报书顺序填写平台运营机制、技术验证、商业验证和支撑服务能力建设情况。
请先填写平台总负责人(牵头单位),再按需补充平台联合负责人。
请按申报书顺序维护项目核心人员信息,至少填写 1 名。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 技术职称 | 职务 | 学历 | 从事专业 | 主要分工 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 性别 | 学历 |
编写说明